
Embedded DSP module for audio hardware prototyping with 96 kHz/24-bit stereo audio, ARM Cortex-M7 at 480 MHz, 64 MB SDRAM, 8 MB flash, 31 GPIO, 12 × 16-bit ADC inputs, 2 × 12-bit DAC outputs, SD card interface, and SPI/UART/I2S/I2C support.
GPIO | STM32 PB12 | USB_HS_ID/UART5_RX/ USART3_CK | TIM1_BKIN
GPIO | STM32 PC11 | SDMMC1_D3/USART3_RX/UART4_RX | SPI3_MISO/ I2S3_SDI/HRTIM_FLT2
GPIO | STM32 PC10 | SDMMC1_D2/USART3_TX/UART4_TX | SPI3_SCK/I2S3_CK/HRTIM_EEV1
GPIO | STM32 PC9 | SDMMC1_D1/UART5_CTS | I2S_CKIN/MCO2
GPIO | STM32 PC8 | SDMMC1_D0/UART5_RTS
GPIO | STM32 PD2 | SDMMC1_CMD/UART5_RX
GPIO | STM32 PC12 | SDMMC1_CK/UART5_TX/ USART3_CK | SPI3_MOSI/I2S3_SDO
GPIO | STM32 PG10 | SPI1_NSS/I2S1_WS | HRTIM_FLT5
GPIO | STM32 PG11 | SPI1_SCK/I2S1_CK | LPTIM1_IN2/HRTIM_EEV4
GPIO | STM32 PB4 | SPI1_MISO/UART7_TX | SPI1_MISO/I2S1_SDI/SPI3_MISO/I2S3_SDI/SPI6_MISO
GPIO | STM32 PB5 | SPI1_MOSI/UART5_RX | SPI1_MOSI/I2S1_SDO/SPI3_MOSI/I2S3_SDO/SPI6_MOSI/I2C4_SMBA/ TIM17_BKIN
GPIO | STM32 PB8 | I2C1_SCL/UART4_RX | I2C4_SCL/TIM16_CH1/TIM4_CH3
GPIO | STM32 PB9 | I2C1_SDA/UART4_TX/ SPI2_NSS/I2S2_WS | I2C4_SDA/I2C4_SMBA/TIM17_CH1/TIM4_CH4
GPIO | STM32 PB6 | USART1_TX/LPUART1_TX/UART5_TX | I2C1_SCL/I2C4_SCL/ TIM16_CH1N/TIM4_CH1
GPIO | STM32 PB7 | USART1_RX/LPUART1_RX | I2C1_SDA/I2C4_SDA/TIM17_CH1N/TIM4_CH2
AUDIO IN L
AUDIO IN R
AUDIO OUT L
AUDIO OUT R
AGND
+3V3A
GPIO | STM32 PC0 | ADC0/SAI2_FS_B
GPIO | STM32 PA3 | ADC1/USART2_RX | TIM2_CH4/TIM5_CH4
GPIO | STM32 PB1 | ADC2 | TIM1_CH3N/TIM3_CH4
GPIO | STM32 PA7 | ADC3/SPI1_MOSI/I2S1_SDO/SPI6_MOSI | TIM1_CH1N/TIM3_CH2
GPIO | STM32 PA6 | ADC4/SPI1_MISO/I2S1_SDI/SPI6_MISO | TIM1_BKIN/TIM3_CH1
GPIO | STM32 PC1 | ADC5
GPIO | STM32 PC4 | ADC6/I2S1_MCK
GPIO | STM32 PA5 | ADC7/DAC1_OUT2 | SPI1_SCK/I2S1_CK/SPI6_SCK/D2PWREN/TIM2_CH1
GPIO | STM32 PA4 | ADC8/DAC1_OUT1 | SPI1_NSS/I2S1_WS/SPI3_NSS/I2S3_WS/SPI6_NSS/D1PWREN
GPIO | STM32 PA1 | ADC9/SAI2_MCLK_B | UART4_RX/TIM2_CH2/TIM5_CH2
GPIO | STM32 PA0 | ADC10/SAI2_SD_B | UART4_TX/TIM2_CH1/TIM2_ETR/TIM5_CH1
GPIO | STM32 PD11 | SAI2_SD_A/I2C4_SMBA | LPTIM2_IN2
GPIO | STM32 PG9 | SAI2_FS_B/USART6_RX | SPI1_MISO/I2S1_SDI
GPIO | STM32 PA2 | ADC11/SAI2_SCK_B | USART2_TX/TIM2_CH3/TIM5_CH3
GPIO | STM32 PB14 | USB_HS_D-/USART1_TX | TIM1_CH2N
GPIO | STM32 PB15 | USB_HS_D+/USART1_RX
+3V3D
VIN
GND
| Pin | Position | Type | Function | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| D0 | 1 | gpio | GPIO | STM32 PB12 | USB_HS_ID/UART5_RX/ USART3_CK | TIM1_BKIN | |
| D1 | 2 | gpio | GPIO | STM32 PC11 | SDMMC1_D3/USART3_RX/UART4_RX | SPI3_MISO/ I2S3_SDI/HRTIM_FLT2 | |
| D2 | 3 | gpio | GPIO | STM32 PC10 | SDMMC1_D2/USART3_TX/UART4_TX | SPI3_SCK/I2S3_CK/HRTIM_EEV1 | |
| D3 | 4 | gpio | GPIO | STM32 PC9 | SDMMC1_D1/UART5_CTS | I2S_CKIN/MCO2 | |
| D4 | 5 | gpio | GPIO | STM32 PC8 | SDMMC1_D0/UART5_RTS | |
| D5 | 6 | gpio | GPIO | STM32 PD2 | SDMMC1_CMD/UART5_RX | |
| D6 | 7 | gpio | GPIO | STM32 PC12 | SDMMC1_CK/UART5_TX/ USART3_CK | SPI3_MOSI/I2S3_SDO | |
| D7 | 8 | gpio | GPIO | STM32 PG10 | SPI1_NSS/I2S1_WS | HRTIM_FLT5 | |
| D8 | 9 | gpio | GPIO | STM32 PG11 | SPI1_SCK/I2S1_CK | LPTIM1_IN2/HRTIM_EEV4 | |
| D9 | 10 | gpio | GPIO | STM32 PB4 | SPI1_MISO/UART7_TX | SPI1_MISO/I2S1_SDI/SPI3_MISO/I2S3_SDI/SPI6_MISO | |
| D10 | 11 | gpio | GPIO | STM32 PB5 | SPI1_MOSI/UART5_RX | SPI1_MOSI/I2S1_SDO/SPI3_MOSI/I2S3_SDO/SPI6_MOSI/I2C4_SMBA/ TIM17_BKIN | |
| D11 | 12 | gpio | GPIO | STM32 PB8 | I2C1_SCL/UART4_RX | I2C4_SCL/TIM16_CH1/TIM4_CH3 | |
| D12 | 13 | gpio | GPIO | STM32 PB9 | I2C1_SDA/UART4_TX/ SPI2_NSS/I2S2_WS | I2C4_SDA/I2C4_SMBA/TIM17_CH1/TIM4_CH4 | |
| D13 | 14 | gpio | GPIO | STM32 PB6 | USART1_TX/LPUART1_TX/UART5_TX | I2C1_SCL/I2C4_SCL/ TIM16_CH1N/TIM4_CH1 | |
| D14 | 15 | gpio | GPIO | STM32 PB7 | USART1_RX/LPUART1_RX | I2C1_SDA/I2C4_SDA/TIM17_CH1N/TIM4_CH2 | |
| AUDIO IN L | 16 | audio | AUDIO IN L | |
| AUDIO IN R | 17 | audio | AUDIO IN R | |
| AUDIO OUT L | 18 | audio | AUDIO OUT L | |
| AUDIO OUT R | 19 | audio | AUDIO OUT R | |
| AGND | 20 | ground | AGND | |
| +3V3A | 21 | power | +3V3A | 3.3V |
| A0, D15 | 22 | gpio | GPIO | STM32 PC0 | ADC0/SAI2_FS_B | |
| A1, D16 | 23 | gpio | GPIO | STM32 PA3 | ADC1/USART2_RX | TIM2_CH4/TIM5_CH4 | |
| A2, D17 | 24 | gpio | GPIO | STM32 PB1 | ADC2 | TIM1_CH3N/TIM3_CH4 | |
| A3, D18 | 25 | gpio | GPIO | STM32 PA7 | ADC3/SPI1_MOSI/I2S1_SDO/SPI6_MOSI | TIM1_CH1N/TIM3_CH2 | |
| A4, D19 | 26 | gpio | GPIO | STM32 PA6 | ADC4/SPI1_MISO/I2S1_SDI/SPI6_MISO | TIM1_BKIN/TIM3_CH1 | |
| A5, D20 | 27 | gpio | GPIO | STM32 PC1 | ADC5 | |
| A6, D21 | 28 | gpio | GPIO | STM32 PC4 | ADC6/I2S1_MCK | |
| A7, D22 | 29 | gpio | GPIO | STM32 PA5 | ADC7/DAC1_OUT2 | SPI1_SCK/I2S1_CK/SPI6_SCK/D2PWREN/TIM2_CH1 | |
| A8, D23 | 30 | gpio | GPIO | STM32 PA4 | ADC8/DAC1_OUT1 | SPI1_NSS/I2S1_WS/SPI3_NSS/I2S3_WS/SPI6_NSS/D1PWREN | |
| A9, D24 | 31 | gpio | GPIO | STM32 PA1 | ADC9/SAI2_MCLK_B | UART4_RX/TIM2_CH2/TIM5_CH2 | |
| A10, D25 | 32 | gpio | GPIO | STM32 PA0 | ADC10/SAI2_SD_B | UART4_TX/TIM2_CH1/TIM2_ETR/TIM5_CH1 | |
| D26 | 33 | gpio | GPIO | STM32 PD11 | SAI2_SD_A/I2C4_SMBA | LPTIM2_IN2 | |
| D27 | 34 | gpio | GPIO | STM32 PG9 | SAI2_FS_B/USART6_RX | SPI1_MISO/I2S1_SDI | |
| A11, D28 | 35 | gpio | GPIO | STM32 PA2 | ADC11/SAI2_SCK_B | USART2_TX/TIM2_CH3/TIM5_CH3 | |
| D29 | 36 | gpio | GPIO | STM32 PB14 | USB_HS_D-/USART1_TX | TIM1_CH2N | |
| D30 | 37 | gpio | GPIO | STM32 PB15 | USB_HS_D+/USART1_RX | |
| +3V3D | 38 | power | +3V3D | 3.3V |
| VIN | 39 | power | VIN | VIN |
| PG3 | 40 | ground | GND |
USB · 3.3 V
Confirm the data interface matches your host board.
Module pins: +3V3A, +3V3D, VIN, AGND, PG3, D0, D1, D2. Schematik maps them to your board in the app.
Specialists: Teensy for high-clock audio and USB, Adafruit SAMD boards running CircuitPython or the Arduino IDE, proper STM32 eval kits, and the micro:bit classroom ecosystem. Schematik builds target ESP32, Arduino Uno, and Pico; come here when you have a specific reason to.
:MOVE mini MK2 buggy kit visual preview:MOVE mini MK2 buggy kit
:VIEW text32 LCD Screen for the BBC micro:bit visual preview:VIEW text32 LCD Screen for the BBC micro:bit
16-Ch Servo Driver Breakout for micro:bit, I2C visual preview16-Ch Servo Driver Breakout for micro:bit, I2C
2x40 Right Angle Edge Connector for micro:bit visual preview2x40 Right Angle Edge Connector for micro:bit
32F429IDISCOVERY / STM32F429I-DISC1 Discovery Kit visual preview32F429IDISCOVERY / STM32F429I-DISC1 Discovery Kit
7-segment for micro:bit visual preview7-segment for micro:bit
Adafruit CAN Bus BFF Add-On for QT Py visual previewAdafruit CAN Bus BFF Add-On for QT Py
Adafruit CH552 QT Py - 8051 Dev Board with STEMMA QT visual previewAdafruit CH552 QT Py - 8051 Dev Board with STEMMA QT
Adafruit CRICKIT for Circuit Playground Express visual previewAdafruit CRICKIT for Circuit Playground Express
Adafruit CRICKIT for micro:bit visual previewAdafruit CRICKIT for micro:bit
Adafruit DC Power BFF Add-On for QT Py visual previewAdafruit DC Power BFF Add-On for QT Py
Adafruit Feather 328P - Atmega328P 3.3V @ 8 MHz visual previewAdafruit Feather 328P - Atmega328P 3.3V @ 8 MHz
10 I/Os PLC Module - CPU Arduino Nano (Optoisolated Output) visual preview
10 I/Os Relay Module - CPU Arduino Nano (Relay Output) visual preview
Adafruit METRO 328 - Arduino Compatible - with Headers visual preview
Adafruit Metro Mini 328 V2 - Arduino-Compatible - 5V 16MHz [STEMMA QT / Qwiic] visual previewAbout 75 boards across every Arduino generation: 5V Uno/Mega/GIGA, 3.3V MKR and Portenta, plus DFRduino and Bluno compatibles. Confirm the voltage rail before stacking any shield.
Boards · Arduino boards · 76 parts
10 I/Os Relay Module - CPU ESP32 (Relay Output) visual preview
Adafruit ESP32 Feather V2 w.FL Antenna - 8MB Flash + 2MB PSRAM visual preview
Adafruit ESP32-C6 Feather - STEMMA QT visual preview
Adafruit ESP32-S2 Feather - 4MB Flash + 2MB PSRAM visual previewWi-Fi and Bluetooth on a single chip, in every shape from Espressif DevKitC to Adafruit Feathers with STEMMA QT, DFRobot FireBeetles tuned for battery life, and Seeed XIAOs under a thumbnail.
Boards · ESP32 boards · 131 parts
15x7 CharliePlex LED Matrix FeatherWing - Cool White visual preview
15x7 CharliePlex LED Matrix FeatherWing - Warm White visual preview
16-Ch High Current Driver Shield Kit v2 visual preview
19V 90W AC/DC Adapter for LattePanda Mu Full-Function EVA Carrier Board visual previewAbout 270 add-ons across Pi HATs, Arduino shields, and FeatherWings. The same function — motor control, PoE, display — usually ships once per host connector family. Get the host board right first.
Boards · HATs, Shields & add-ons · 271 parts
Adafruit DVI Breakout Board for HDMI Source Devices visual preview
Adafruit DVI Sock for Pico - Works with HDMI Displays visual preview
Adafruit Feather RP2040 with DVI Output Port - Works with HDMI visual preview
Adafruit MACROPAD RP2040 Bare Bones - 3x4 Keys + Encoder + OLED visual previewThe Raspberry Pi MCU line — Pico, Pico 2, and third-party boards on the same silicon — plus a deep bench of Pico-pinout displays, loggers, and radio modules that do nothing without a Pico plugged in.
Boards · Pico & RP2040 boards · 44 parts